Le challenge s’est déroulé jeudi 4 juin 2009. Les résultats ont été publiés vendredi 5 juin lors de la table ronde « Vélo et sécurité routière ». 18% de cyclistes sur un total de près de 23000 salariés, c’est le meilleur score obtenu depuis 2004 !
Globalement, sur 23 000 salariés présents, dans les 70 établissements participants, 18% sont venus à vélo.
Catégorie de 20 à 99 salariés:
Etablissement | Ville | Cyclistes | Présents | % | |
1 | Laboratoire de Galciologie et de Géophysique de l’Environnement (LGGE) | Saint Martin d’Hères | 41 | 73 | 56,16% |
2 | Laboratoire de Planétologie de Grenoble (LPG) | Saint Martin d’Hères | 18 | 35 | 51,43% |
3 | BATISERF | Fontaine | 7 | 14 | 50,00% |
Catégorie de 100 à 250 salariés:
Etablissement | Ville | Cyclistes | Présents | % | |
1 | Mentor Graphics | Saint Ismier | 36 | 75 | 48,00% |
2 | Groupe-6 Architectes | Grenoble | 33 | 78 | 42,31% |
3 | BioMerieux | Grenoble | 49 | 123 | 39,84% |
Catégorie de plus de 250 salariés:
Etablissement | Ville | Cyclistes | Présents | % | |
1 | CNRS | Grenoble | 188 | 513 | 36,65% |
2 | ESRF/ILL/UVHCI | Grenoble | 399 | 1100 | 36,27% |
3 | Bull | Echirolles | 112 | 365 | 30,68% |
Résultats « Au boulot à vélo » 2009 Vous pouvez télécharger la liste des particiants et les résultats complets. Des prix ont été offerts par nos partenaires:Génération Vélo , BeCycle et Dayak
Merci à l’ADEME et à la Région Rhône-Alpes (programme européen Feder) pour leur soutien financier, à la Ville de Grenoble qui a accueilli la remise des prix, et à la CCI de Grenoble qui a aidé à diffuser les informations dans les entreprises.
Commentaires récents